簡要描述:廣州金程科學儀器公司供應的雅馬拓YAMATO大容量立式壓力蒸汽滅菌器SQL810C/SQL1010C內(nèi)容積85L 和110L,可一次容納更多滅菌物。
產(chǎn)品目錄
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 內(nèi)腔容積 | 110L |
---|---|---|---|
最大壓力 | 0.42MPampa | 外型尺寸 | 680x760x1154mm |
滅菌室尺寸 | 450x692mm | 最高溫度 | 45~135°C℃ |
儀器種類 | 立式 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
廣州金程科學儀器公司供應的雅馬拓YAMATO大容量立式壓力蒸汽滅菌器SQL810C/SQL1010C內(nèi)容積85L 和110L,可一次容納更多滅菌物。
立式壓力蒸汽滅菌器特點:
內(nèi)容積85L 和110L,可一次容納更多滅菌物。
最高溫度135℃,也可用于蛋白改質(zhì)。
通常的滅菌,以及培養(yǎng)基、液體的滅菌等能簡單的設定進行操作。
除了各滅菌程序的設定,可以設定任意工程,進行重復運行。
標準裝備有縮短冷卻時間的冷卻風葉。
操作面板及顯示器都裝在上蓋的前面,方便觀看和操作。
設有多重壓力蓋開啟保護鎖,各種安全保護措施充分。
立式壓力蒸汽滅菌器參數(shù):
型號 | SQL810C | SQL1010C | |
方式 | 自動高壓蒸汽滅菌 | ||
性能 | 使用溫度范圍 | 45~135°C 45~80°C(預熱溫度)/45~60°C(保溫工程)/65~100°C(溶解工程)/105~135°C(滅菌工程) | |
最高使用壓力 | 0.26MPa | ||
蓋部結(jié)構 | 手動上下開關式,有安全鎖結(jié)構 | ||
缸體部 | 材質(zhì) | 厚度3mm耐腐蝕不銹鋼,表面鏡面處理 | |
設計使用年限 | 20年 | ||
設計壓力 | 0.42MPa | ||
設計溫度 | 151°C | ||
加熱器 | 220V,2000Wx2 | ||
選購用 | 試料傳感器接口(R1/4)、記錄儀傳感器接口(G1)、壓力接口(G1/2) | ||
冷卻風葉 | 軸流風機 | ||
控制器 | 溫度控制、設定/顯示方法 | 通過電腦進行PID控制,用上下鍵進行數(shù)碼設定/顯示 | |
定時 | 定時:0或1分~99小時59分,分辨率1分 | ||
運行功能 | 器具滅菌工程、液體滅菌工程、滅菌保溫工程、溶解保溫工程、手動操作模式 | ||
其他功能 | 安建鎖功能、預約功能、記憶功能、預熱功能、強制冷卻功能、試料溫度傳感器(選購)、程序鎖功能、警報發(fā)生記錄功能(20件)、時間積算顯示、時刻顯示、操作音開/關設置 | ||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、防止空燒(液脹式溫控器),冷卻水壺異常警告、蓋鎖異常、記憶異常、壓力安全閥(0.26MPa) | ||
壓力容器規(guī)格 | I類壓力容器 | ||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬x深x高mm) | 680x760x997 | 680x760x1154 |
缸體有效尺寸(直徑x高mm) | 450x535 | 450x692 | |
缸體有效內(nèi)容積 | 85L | 110L | |
重量 | 145KG | 170KG | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 18.5A | ||
附屬品 | 提籃 徑424x高200,2個 | 提籃 徑424x高300,2個 | |
蒸汽接水杯1個、冷卻水壺1個、加熱器擋板1個、滅菌器測試卡1套(30張)、過濾器1個、排水管、抱箍1個、長臂夾(僅SQL1010C) | |||
選購品 | 生物安全過濾系統(tǒng)、試料溫度傳感器、缸內(nèi)溫度測定傳感器、記錄儀、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達端子、標準提籃、加高型提籃 |
雅馬拓YAMATO大容量立式壓力蒸汽滅菌器SQL810C/SQL1010C信息由廣州金程科學儀器有限公司為您提供。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廣州金程科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2022059113號 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:44628 管理登陸