品牌 | 奧譜天成 | 光譜重復性 | 詳見參數cm-1 |
---|---|---|---|
空間分辨率 | 詳見參數微米 | 最低波數 | 詳見參數cm-1 |
光譜分辨率 | 3~12cm-1 | 光譜范圍 | 200~3700cm-1 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 顯微共焦拉曼光譜 |
應用領域 | 化工,生物產業(yè),農業(yè),制藥,綜合 |
廣州金程科學儀器公司供應奧譜天成自動聚焦自動掃描顯微激光拉曼光譜成像儀ATR8500
ATR8500系列顯微拉曼光譜儀,集成了兩個激光器,并結合了顯微鏡及拉曼光譜儀兩者的優(yōu)點,顯微拉曼檢測平臺使得“所見即所測"成為可能,可視化的精確定位拉曼檢測平臺,使得觀測者可以檢測樣品上不同表面狀態(tài)的拉曼信號,并可在計算機上同步顯示所檢測位置的微區(qū)形態(tài),極大便利了拉曼微區(qū)檢測。
ATR8500全系列可以進行全自動對焦、全自動掃描,一鍵操作,可以進行批量實驗、均勻性掃描等,無需等待,且可以獲得高可靠性的掃描成像拉曼數據;
ATR8500配備專門為拉曼系統(tǒng)設計的物鏡,使得激光光斑接近衍射極限,再通過500萬相機將焦點信息準確直觀的顯示在電腦上??朔似胀ǖ睦到y(tǒng)中收集拉曼信號的焦面稍高于或稍低于實際最佳焦面的問題,從而提高拉曼光譜質量。
ATR8500解決了相機成像時光路的損失,實現了相機成像與拉曼信號收集的分離,從而得到最佳的信號強度。
同時,ATR8500使用專門為顯微拉曼系統(tǒng)優(yōu)化的高性能拉曼,無論是靈敏度,信噪比,穩(wěn)定性等,為拉曼研究提供了強有力的保障。
顯微拉曼光譜成像儀特點:
全自動拉曼成像實驗,自動對焦,自動掃描; | 超大范圍成像(50X50mm),自動圖像拼接; |
最多支持3種激發(fā)波長拉曼; | 超景深成像功能(選配); |
超高靈敏度,信噪比>6000:1 | 真對焦,保證更精準的拉曼圖像 |
超高空間分辨率 | 軟件控制切換光路 |
快速定位,迅速找到焦點位置 | 高質量物鏡,光斑微米級 |
500萬相機,圖像清晰精準 | USB2.0接口直連電腦 |
應用領域:
納米粒子與新材料、科研院所研究、生物科學、法醫(yī)學鑒定、材料科學、醫(yī)學免疫分析、農業(yè)及食品鑒定、水污染分析
儀器系列及配置:
型號 | 激發(fā)波長/nm | 激光功率/nw | 波數范圍 | 分辨率/cm-1 | |
單波長顯微拉曼光譜成像儀 | ATR8500-532 | 532 | 100 | 200~3700 | 5~7 |
ATR8500-633 | 633 | 50 | 200~3500 | 3~6 | |
ATR8500-785 | 785 | 500 | 200~3500 | 3~8 | |
ATR8500-1064 | 1064 | 500 | 200~2600 | 7~12 | |
ATR8500-830 | 830 | 500 | 200~3500 | 3~8 | |
雙波長顯微拉曼光譜成像儀 | ATR8500-785+1064 | 785+1064 | 500 | 200~3500 | 3~8 |
500 | 200~2600 | 7~12 | |||
ATR8500-532+633 | 532+633 | 100 | 200~3700 | 5~7 | |
50 | 200~3500 | 3~6 | |||
ATR8500-532+1064 | 532+1064 | 100 | 200~3700 | 5~7 | |
500 | 200~2600 | 7~12 | |||
ATR8500-532+785 | 532+785 | 100 | 200~3700 | 5~7 | |
500 | 200~3500 | 3~8 | |||
ATR8500-633+1064 | 633+1064 | 50 | 200~3500 | 3~6 | |
500 | 200~2600 | 7~12 | |||
三波長顯微拉曼光譜儀 | ATR8500-532+633+1064 | 532+633+1064 | 100 | 200~3700 | 5~7 |
50 | 200~3500 | 3~6 | |||
500 | 200~2600 | 7~12 | |||
三波長顯微拉曼光譜儀 | ATR8500-532+785+1064 | 532+785+1064 | 100 | 200~3700 | 5~7 |
500 | 200~3500 | 3~8 | |||
500 | 200~2600 | 7~12 | |||
高配版本 | ATR8500LT深度制冷至-30°C、超長積分時間(最長可達1.6h) | 激發(fā)波長可以支持:532、633、785、830、1064nm中任選最多三種 | 參數同上 | 波數范圍比上述同樣激發(fā)波長窄20%左右,1064nm維持不變 | 分辨率略低 |
自動聚焦自動掃描顯微激光拉曼光譜成像儀ATR8500信息由廣州金程科學儀器有限公司為您提供。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廣州金程科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2022059113號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:44628 管理登陸