簡要描述:廣州金程科學(xué)儀器公司供應(yīng)的德國普發(fā)PFEIFFER VACUUM磁懸浮渦輪分子泵HiPace 700 M,配備了 TM 700 的 HiPace® 700,DN 160 ISO-K。普發(fā)真空泵PFEIFFER磁懸浮渦輪分子泵
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | Pfeiffer Vacuum/普發(fā) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 分子泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
廣州金程科學(xué)儀器公司供應(yīng)的德國普發(fā)真空泵PFEIFFER磁懸浮渦輪分子泵HiPace 700 M,配備了 TM 700 的 HiPace® 700,DN 160 ISO-K。
磁懸浮渦輪分子泵特點:
5 軸磁懸浮渦輪泵,具備用于 N2的685 l/s 的吸氣能力
集成的數(shù)字式磁性支承電子裝置 TM 700
用于在所有情況下的安裝 可有 4 個配件以供靈活連接
帶有集成型水冷系統(tǒng)以保證最大氣體流量
接口:RS-485,遠(yuǎn)程遙控(Profibus/DeviceNet 備詢)
渦輪因其低振動和無油而與眾不同
帶有傳感器現(xiàn)場校準(zhǔn)裝置
包括用來脈沖放氣的放氣閥
保護(hù)類型:IP 54
廣泛的配件擴(kuò)展使用范圍
磁懸浮渦輪分子泵技術(shù)參數(shù):
0.1 hPa 高真空壓力下的氫氣流量 | 9 hPa·l/s |
0.1 hPa 高真空壓力下的氦氣流量 | 16 hPa·l/s |
0.1 hPa 高真空壓力下的氬氣流量 | 16 hPa·l/s |
0.1 hPa 高真空壓力下的氮氣流量 | 16 hPa·l/s |
I/O 接口 | RS-485, 遠(yuǎn)程 |
低振蕩 | 是 |
允許的最高徑向磁場 | 5 mT |
冷卻方法,可選 | 空氣(強(qiáng)制對流) |
冷卻水流量 | 80 l/h |
冷卻水溫度 | 15-35 °C | 59-95 °F | 288-308 K |
冷卻類型 | 水 |
啟動時間 | 4 min |
聲壓水平 | ≤45 dB(A) |
安裝方向 | 隨意 |
放氣接口 | G 1/8" |
整體泄漏率 | < 1 · 10-8 Pa m3/s | < 7.5 · 10-8 Torr l/s | < 1 · 10-7 mbar l/s |
最大耗電量 | 300 W |
最終壓力 | < 1 · 10-7 hPa | < 7.5 · 10-8 Torr | < 1 · 10-7 mbar |
最終轉(zhuǎn)速下的氮氣流量 | 13 hPa·l/s |
氫氣抽氣速度 | 480 l/s |
氫氣的壓縮比 | 2 · 105 |
氦氣的壓縮比 | > 1 · 107 |
氦氣的抽氣速率 | 600 l/s |
氬氣在最終轉(zhuǎn)速下的氣流量 | 8 hPa·l/s |
氬氣抽氣速率 | 660 l/s |
氬氣的壓縮比 | > 1 · 1011 |
氮氣的壓縮比 | > 1 · 1011 |
用于氮氣的抽氣速度 | 685 l/s |
電子驅(qū)動單元 | TM 700 |
電子驅(qū)動單元安裝類型 | 集成電子驅(qū)動單元 |
電流最大值 | 7.5 A |
電源包的位置 | 外部電源包 |
轉(zhuǎn)速 ± 2 % | 49,200 rpm | 49,200 min-1 |
轉(zhuǎn)速可變化 | 20 – 100 % |
軸承 | 磁鐵 |
輸入電壓 | 48 V DC (±10 %) |
連接法蘭(入口) | DN 160 ISO-K |
連接法蘭(出口) | DN 25 ISO-KF |
適用于氮氣的前級真空最大值 | 8 hPa | 6 Torr | 8 mbar |
重量 | 15.7 kg | 34.61 lb |
防護(hù)等級 | IP54 |
德國普發(fā)真空泵PFEIFFER磁懸浮渦輪分子泵HiPace 700 M信息由廣州金程科學(xué)儀器有限公司為您提供。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廣州金程科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022059113號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:44628 管理登陸