簡要描述:廣州金程科學(xué)儀器公司供應(yīng)施都凱STIK精密鼓風(fēng)干燥箱IBAO-50L/80L/150L/250L,四向分散風(fēng)道系統(tǒng),溫度更均勻,三種上下限超溫保護(hù)功能。具有自動啟動,自動停止,定時運(yùn)行,時鐘顯示功能
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | STIK/施都凱 | 加熱方式 | 定值和程式兩種控制方式 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | 內(nèi)膽尺寸 | 600*485*850cm |
外形尺寸 | 782*782*1055mm | 溫度波動 | ±1.8℃℃ |
溫度范圍 | +5℃~300℃℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥,綜合 |
廣州金程科學(xué)儀器公司供應(yīng)施都凱STIK精密鼓風(fēng)干燥箱IBAO-50L/80L/150L/250L,四向分散風(fēng)道系統(tǒng),溫度更均勻
精密鼓風(fēng)干燥箱特點:
采用進(jìn)口霍尼韋爾PT100溫度傳感器,控溫更精確
定值和程式兩種控制方式
具有溫度校準(zhǔn)功能
具有自動啟動,自動停止,定時運(yùn)行,時鐘顯示功能
*的四向分散風(fēng)道系統(tǒng),溫度更均勻
控制系統(tǒng)采用模糊智能P.I.D控制器
頂部排氣和測試孔
隔板可人性化調(diào)整
具有新鮮風(fēng)進(jìn)入系統(tǒng)
三種上下限超溫保護(hù)功能
精密鼓風(fēng)干燥箱參數(shù):
LED數(shù)碼管-250度系列 | IBAO-50 | IBAO-80 | IBAO-150 | IBAO-250 |
LED數(shù)碼管-300度系列 | IBAO-50H | IBAO-80H | IBAO-150H | IBAO-250H |
液晶-250度系列(帶程序控制) | LBAO-50 | LBAO-80 | LBAO-150 | LBAO-250 |
液晶-300度系列(帶程序控制) | LBAO-50H | LBAO-80H | LBAO-150H | LBAO-250H |
有效體積(升) | 50 | 80 | 150 | 250 |
對流方式 | 強(qiáng)制 | 強(qiáng)制 | 強(qiáng)制 | 強(qiáng)制 |
控溫范圍 | 室溫+5℃~250℃或室溫+5℃~300℃ | |||
溫度顯示精度(度) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
超溫保護(hù) | 3種上下超溫保護(hù)功能 | |||
控溫均勻度(100度時) | ±1.8℃ | ±1.8℃ | ±1.8℃ | ±1.8℃ |
傳感器 | 進(jìn)口霍尼韋爾PT100 | |||
控制方式 | 模糊智能P.I.D | |||
加熱功率(300度時功率) | 750W(1200W) | 900W(1800W) | 1800W(2500W) | 2500W(2800W) |
擱板(標(biāo)配) | 兩層 | 兩層 | 三層 | 三層 |
排氣孔 | 頂部一個 | 頂部一個 | 頂部一個 | 頂部一個 |
新鮮空氣進(jìn)氣口 | 底部2個 | 底部2個 | 底部2個 | 底部2個 |
內(nèi)尺寸(W*D*H)mm | 410*300*410 | 450*300*600 | 500*400*750 | 600*485*850 |
外尺寸(W*D*H)mm | 595*592*615 | 635*592*805 | 685*692*960 | 782*782*1055 |
出廠標(biāo)配插頭 | 10A | 10A | 16A | 16A |
產(chǎn)品重量 | 40kg | 55kg | 80kg | 105kg |
輸入電壓 | AC 220v±10% 50HZ/ 60HZ |
施都凱STIK精密鼓風(fēng)干燥箱信息由廣州金程科學(xué)儀器有限公司為您提供。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廣州金程科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022059113號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:44628 管理登陸