簡(jiǎn)要描述:廣州金程科學(xué)儀器公司供應(yīng)的維根斯WIGGENS二氧化碳培養(yǎng)箱WCI系列,可根據(jù)客戶要求選配包括氧氣控制,紫外滅.菌等諸多配件,用來滿足客戶生物培養(yǎng)的要求。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 濕度范圍 | 詳見參數(shù)RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 室溫+5℃~60℃℃ | 容量規(guī)格 | 多規(guī)格可選升 |
溫度均勻性 | ±0.5℃℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
廣州金程科學(xué)儀器公司供應(yīng)的維根斯WIGGENS二氧化碳培養(yǎng)箱WCI系列,可根據(jù)客戶要求選配包括氧氣控制,紫外滅.菌等諸多配件,用來滿足客戶生物培養(yǎng)的要求。
二氧化碳培養(yǎng)箱特點(diǎn):
6 個(gè)側(cè)面的直接加熱系統(tǒng)
整個(gè)側(cè)面可以直接加熱,確保了溫度的穩(wěn)定均勻,以及快速的升溫和溫度恢復(fù)。加熱室分為三部分,每部分都有單獨(dú)校準(zhǔn)過的溫度傳感器進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
空氣夾套加熱絲被阻隔在腔體和絕熱層中間,有助于溫度的快速恢復(fù),并且有效減少熱損失。隔熱層不需要定期維護(hù)
雙光束的CO2 傳感器
快速、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)CO2 的含量,不受溫度和濕度的影響
水盤加濕
加熱器在底部加熱水盤,產(chǎn)生濕氣。通過循環(huán)風(fēng)扇,將濕氣充滿整個(gè)腔體。
無冷凝
箱門帶加熱單元,以及整個(gè)培養(yǎng)箱的框架式設(shè)計(jì),可以確保不會(huì)在箱體及玻璃觀察窗上冷凝。
微電腦PID 控制
自動(dòng)控制CO2 濃度、溫度和報(bào)警??梢赃x配自動(dòng)殺菌功能。
HEPA 氣源過濾
確保培養(yǎng)箱內(nèi)氣體的清潔
可選功能
自動(dòng)殺菌,UV 殺菌,O3 臭氧殺菌單元,制冷功能等。
二氧化碳培養(yǎng)箱參數(shù):
型號(hào) | WCI-40 | WCI-180 | WCI-260 | WCI-650 | WCI-850 | |
箱體體積(L) | 40 | 180 | 260 | 650 | 850 | |
溫度(℃) | 范圍 | 室溫+5℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ | 室溫+5℃~60℃ |
精度 | ±0.1℃(37℃) | ±0.1℃(37℃) | ±0.1℃(37℃) | ±0.1℃(37℃) | ±0.1℃(37℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
控制 | 微電腦 | 微電腦 | 微電腦 | 微電腦 | 微電腦 | |
溫場(chǎng)均勻性 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ±0.6℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 320W | 320W | 610W | 1100W | 1400W | |
CO2控制 | 范圍 | 0~20% | 0~20% | 0~20% | 0~20% | 0~20% |
精度 | ±0.1%(5% /37℃) | ±0.1%(5% /37℃) | ±0.1%(5% /37℃) | ±0.3%(5% /37℃) | ±0.3%(5% /37℃) | |
分辨率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
傳感器 | 雙電子束紅外CO2傳感器 | 雙電子束紅外CO2傳感器 | 雙電子束紅外CO2傳感器 | 雙電子束紅外CO2傳感器 | 雙電子束紅外CO2傳感器 | |
控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | |
入口壓力范圍 | 0.3~0.5Bar | 0.3~0.5Bar | 0.6~0.7Bar | 0.7~1.0Bar | 0.7~1.0Bar | |
顯示屏 | LED顯示 | LED顯示 | LED顯示 | LED顯示 | LED顯示 | |
操作面板 | 單獨(dú)的雙通道按鍵 | 單獨(dú)的雙通道按鍵 | 單獨(dú)的雙通道按鍵 | 單獨(dú)的雙通道按鍵 | 單獨(dú)的雙通道按鍵 | |
夾套類型 | 氣套式(六面梯度加熱設(shè)計(jì)) | 氣套式(六面梯度加熱設(shè)計(jì)) | 氣套式(六面梯度加熱設(shè)計(jì)) | 氣套式(六面梯度加熱設(shè)計(jì)) | 氣套式(六面梯度加熱設(shè)計(jì)) | |
腔體材料 | 不銹鋼(304) | 不銹鋼(304) | 不銹鋼(304) | 不銹鋼(304) | 不銹鋼(304) | |
隔板數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)/Z大) | 2/4 | 3/8 | 3/8 | 3/15 | 3/15 | |
內(nèi)部尺寸(WxDxH)mm | 320x350x370 | 473x528x710 | 530x590x900 | 700x650x1430 | 700x800x1530 | |
外部尺寸(WxDxH)mm | 420x460x570 | 560x620x945 | 630x680x1125 | 820x780x1740 | 820x930x1840 | |
重量(Kg) | 38 | 80 | 115 | 230 | 260 |
維根斯WIGGENS二氧化碳培養(yǎng)箱WCI-40/180/260/650/850信息由廣州金程科學(xué)儀器有限公司為您提供。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廣州金程科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022059113號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:44628 管理登陸