品牌 | 長城科工貿 | 容量 | 1L |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 工作壓力 | 負壓 |
儀器材質 | 玻璃,304不銹鋼 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 食品,化工,生物產業(yè),石油,制藥 |
廣州金程科學儀器供應的調速玻璃反應釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。臺式調速雙層玻璃反應釜1L溫度范圍-80℃~200℃,壓力范圍-0.1 MPa—0MPa。
雙層調速玻璃反應釜的釜體具有內、外兩層。通往向內層注入一定溫度的循環(huán)液,調節(jié)釜內物料溫度。三層調速玻璃反應釜有兩層玻璃夾套。內層夾套用于通入一定溫度的循環(huán)液,調節(jié)釜內物料溫度。外層夾套用真空泵抽至真空狀態(tài),實現保溫功能。
臺式調速玻璃反應釜技術特點:
玻璃組件均為高硼硅玻璃3.3,具有優(yōu)良的物理、化學性能。
適用溫度范圍-80℃—200℃。
適用壓力范圍-0.1 MPa—0MPa。
夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
無積液放料閥。
機架采用SUS304+碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑,耐腐蝕性強,便于清潔維護。
SUS304材質接料托盤,防止污染環(huán)境。
進口攪拌軸承,防止攪拌桿磨損掉屑,密封效果好。
攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用SUS304,外包聚四氟乙烯,強度高,耐腐蝕性強。
臺式調速玻璃反應釜技術參數:
型號 | GR-1CE | ||
釜內有效容積(L) | 1 | ||
釜體夾套容積(L) | 約1.2 | ||
冷凝器換熱面積(m2) | 約0.025 | ||
恒壓漏斗容積(mL) | 200 | ||
釜內允許壓力(MPa) | 負壓—常壓 | ||
夾套允許壓力(MPa) | ≤0.03 | ||
攪拌器 | 輸入功率(W) | 70 | |
輸出功率(W) | 50 | ||
最大扭矩(N·cm) | 70 | ||
調速方式 | 無級調速 | ||
轉速范圍(r/min) | 40—500 | ||
電源 | 攪拌器 | 100—240V~,50/60Hz | |
溫度、真空顯示單元 | 220—240V~,50/60Hz | ||
110V~,60Hz | |||
釜蓋開口5個 | 攪拌口 | 24#標準磨口 | |
溫度傳感器口 | 24#標準磨口 | ||
冷凝器連接口 | 24#標準磨口 | ||
液體加料口 | 19#標準磨口 | ||
恒壓漏斗連接口 | 24#標準磨口 | ||
玻璃組件材質 | 高硼硅玻璃3.3 | ||
機架材質 | SUS304+ 碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑 | ||
使用溫度范圍(℃) | -80—200 | ||
釜體內外溫差限值(℃) | ≤80 | ||
釜體進出液循環(huán)軟管接口規(guī)格 | Rc 3/4螺紋和 Rc 1/2螺紋 | ||
放料口高度(mm) | 100 | ||
溫度傳感器 | PT100,外包聚四氟乙烯 | ||
攪拌槳 | 槳式,軸為不銹鋼外包聚四氟乙烯 | ||
使用環(huán)境溫度(℃) | 5—35 | ||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤70 | ||
整機外形尺寸(mm) | 約480W×420D×1100H |
臺式調速玻璃反應釜GR-1CE信息由廣州金程科學儀器有限公司為您提供,臺式調速雙層玻璃反應釜1L。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廣州金程科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2022059113號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:44628 管理登陸